| Technische Daten: | ||
| ACHTUNG Stromversorgung: Behebungsvarianten: |
Aufgrund des hohen Einschaltstromes können einige 16A Sicherungsautomaten abschalten. 1. Tausch des Sicherungsautomaten in 16A Type C (Elektriker). 2. Die Verwendung von Einschaltstrombegrenzern (im Fachhandel zur Selbstmontage) Begrenzung des Einschaltsromes auf max. 40-45A |
|
| Stromversorgung 230 V / 50 Hz | Schutzschaltungen gegen Überhitzung und Kurzschluss durch Lautsprecherrelais | |
| Dämpfungsfaktor | 250 an 4 ohm | |
| Ausgangsleistung / Verzerrung | 500 W rms / 0,7 % - 4 ohm / 580 W rms / 10 % - 4 ohm | |
| 800 W rms / 0,7 % - 2 ohm / 1000 W rms / 10 % - 2 ohm | ||
| Frequenzgang | 10 - 400 Hz / -1dB | |
| Störabstand | über 95 dB | |
| Eingangsempfindlichkeit | variabel von 0,2 - 2 Volt / 10 k Ohm | |
| Tiefpass | variabel von 35 - 400 Hz / 24 dB | |
| Maximale Leistungsaufnahme | 1300 watt | |
| Sicherung | T 6A / 250 V | |
| Breite x Höhe x Tiefe | 340 x 105 x 220 mm | |
| Gewicht | 8,2 kg | |
