| Technische Daten: | ||
| Prinzip | Frontgeladenes Basseckhorn mit Zylindergehäuse und bodenseitigem Schallaustritt | |
| Ausführung | Gehäuseverkleidung mit schwarzem Velour Gewebe und Silikongummiabdeckung | |
| Bestückung | 30 cm Basschassis H-100W mit Doppelschwingspule | |
| Impedanz | variabel 2 x 4 Ohm oder 1 x 8 Ohm oder 1 x 2 Ohm | |
| Wirkungsgrad | 95 dB 1 Watt / 1 Meter in 50 m² Wohnraum | |
| Frequenzgang | 20 – 500 Hz | |
| optimaler Bereich | 20 – 80 Hz | |
| Belastbarkeit | 2 x 100 Watt rms | |
| Impulsbelastbarkeit | 2 x 200 Watt / 2 Sekunden | |
| Empfohlenes Kabel | 4 mm² bis 10 Meter, 6 mm² bis 20 Meter | |
| Masse | Höhe mit Fuß 82,5 cm, Durchmesser 36,5 cm | |
| Gewicht | 11,5 kg | |
| Anschlussschema H-100 | ||
